使用法: | 座礁 | 色: | 顧客の要求に従って |
---|---|---|---|
名前: | レイアップのリード編み機、良質繊維ケーブルのリード編み機。 | 機能: | 座礁ワイヤー |
機械本部の高さ: | 50mm | 巻き取り装置のボビンのサイズ: | PND800-PND1600 |
Plc: | Siemens | ||
ハイライト: | Siemensのレイアップ機械,独立したモーター レイアップ機械,レイアップ機械の座礁 |
Siemensを運転する新しい設計中心のレイアップの機械独立モーター
Siemensを運転する独立したモーター
この機械は3中心、4中心の送電線の円形かfan-shaped座礁のために主に使用される。装置はPLCのプログラム制御、タッチ画面、周波数制御および空気制御で構成される。開始、正常運営、遅い停止、非常停止および他の州からの装置の同期性能の偏差は安定したピッチを保障するために3%を、超過しない。電気制御システムは、作動すること容易信頼できる進み。前後従来の支持の車輪の構造の代りの大きい軸受けのサポート構造が付いているΦ 1250のタイプ3ディスクおり、
高速CLY1250/1+3中心のレイアップ機械は用紙を運転するモーターを分ける
この機械は3中心、4中心の送電線の円形かfan-shaped座礁のために主に使用される。装置はPLCのプログラム制御、タッチ画面、周波数制御および空気制御で構成される。開始、正常運営、遅い停止、非常停止および他の州からの装置の同期性能の偏差は安定したピッチを保障するために3%を、超過しない。電気制御システムは、作動すること容易信頼できる進み。前後高速回転のためにより適して、生産の効率を改善する従来の支持の車輪の構造の代りの大きい軸受けのサポート構造が付いているΦ 1250のタイプ3ディスクおり、
2.1 | 単一ワイヤー最高の直径 | 10-30のmm2 |
2.2 | 繊維のおりの最高の回転速度 | 50r/min |
2.3 | 最高のlay-upの直径 | 80mm |
2.4 | Lay-upピッチ | 調節可能な1000-3600のmm Stepless |
2.5 | ヘッド回転速度の録音 | 650r/min |
2.6 | 収録機械ピッチ | 16-269mm (stepless調節可能) |
2.7 | 出口の回線速度 | 77.7 m/min |
2.8 | キャプスタンの車輪径 | 1250kg |
2.9 | 主要なモーター力 | 45kw (AC可変的な頻度モーター) |
2.10 | 給料支払いのボビンのサイズ | PN1250 |
2.11 | 巻き取り装置フレーム | PN1000-2000 |
2.12 | 収録機械モーター力 | 11kw (AC可変的な頻度モーター) |
2.13 | キャプスタン モーター力 | 18.5kw (AC可変的な頻度モーター) |
3.1 | 1250mm Centrolの給料支払いフレーム | 1セット |
3.2 | 3/1250のボビンの繊維のおり | 1セット |
3.3 | 倍はホールダー死ぬ | 1セット |
3.4 | Φ600倍の収録機械 | 1セット |
3.5 | φ630/2鋼鉄テープ装甲機械 | 1セット |
3.6 | メートルのカウンター | 1セット |
3.7 | 1250kg空気の幼虫 | 1セット |
3.8 | φ2000endシャフトの巻き取り装置フレーム | 1セット |
3.9 | 電子制御システム | 1セット |
3.10 | 安全防御装置 |
1セット
|