製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Beyde
モデル番号: 3600
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
パッケージの詳細: 安全容器の包装
受渡し時間: 90 日
支払条件: L/C,T/T
ピッチをねじること: |
500-5000mm |
保証: |
1 年 |
電圧: |
3phase 380V 50hz |
CAT パネマティック トラクション: |
TQD4000 |
電源: |
220V/380V |
装甲頭速度: |
650r/min |
檻の回転速度: |
44 |
他の名前: |
ワイヤーケーブルマシン |
返済する: |
フォークタイプ |
中央高さ: |
1000 mm |
適用する: |
装甲と大きなケーブルの敷設 |
パワー: |
75kw |
ドリヴィアン: |
独立モーター |
ケーブルOD: |
20~120mm |
ピッチをねじること: |
500-5000mm |
保証: |
1 年 |
電圧: |
3phase 380V 50hz |
CAT パネマティック トラクション: |
TQD4000 |
電源: |
220V/380V |
装甲頭速度: |
650r/min |
檻の回転速度: |
44 |
他の名前: |
ワイヤーケーブルマシン |
返済する: |
フォークタイプ |
中央高さ: |
1000 mm |
適用する: |
装甲と大きなケーブルの敷設 |
パワー: |
75kw |
ドリヴィアン: |
独立モーター |
ケーブルOD: |
20~120mm |
丸型およびセクター形の電導体のためのカスタマイズ可能なドラムトイスターマシン
Drum twister machine is used forcablingaluminium medium and low voltage power cables for round and sector shape conductor with automatic system to ajust the position of the conductors in the laying up process.
構成要素:
ロータビーは5個払います
ストランドブロック/セクターセンサー/訂正ユニット - 1個
- 1個セット
非金属テープ装置 - 1個
回転性カモ - 1個
ローテーション・テイクアップ - 1pcs
ドラム・トゥイスター 技術仕様:
1単導体直径: 6÷ 35mm
2ケーブル最大直径: 80mm
5敷設範囲: 250 mm から 2000 mm
6敷設の方向:SまたはZ
支払い テクニカル仕様
ローディング/ローディングのリフトを備えた地面/地面付の補償システム.
1報酬の種類:回転型
2支払いの数: 5
3最大回転直径: 2000mm
取材 技術仕様:
ローディング/ローディングのリフトを備えた接地/接地システム.
1報酬の種類:回転型
2最大取材直径: 2500mm
ロールの寸法:
- フレンズの直径: 2500mm
- バレルの直径: 1500 mm
- 総長1750mm
非金属テープ装置の仕様:
1テープの最大数: 2個
2テープ幅: 20 ÷ 60 mm
3テープロールの最大直径: 800 mm
導体形状 | 丸とセクター |
ストランディング導体部分 | 16mm2から300mm2 |
最大出荷量 | Ø20- Ø100mm |
敷地平の範囲 | 200~5000mm |
報酬回転速度 | 50r/min |
ドラムの取り上げ回転速度 | 50r/min |
ローテーションの速度 | 50m/min |
最大引き上げ力 | 5000kg |
非金属テーピングユニットの最大回転速度 | 650r/min |
テーピングユニットのピッチ | 0~200mm (ステップレス調節) |
メタリックテーピングユニットの最大回転速度 | 550r/min |
メタリックテーピングユニットのピッチ | 0~200mm (ステップレス調節) |
ローティング・ペアオフ・ホイブンのサイズ | PN1250-PN1600 |
ローティング・ペアオフ・ホイブンのサイズ | PN2000-PN2500 |
ドラムタイプ 収納ホイブンのサイズ | PN2000-PN2500 |
補填ロープの返済仕様 | Ø400* 22*360mm (20個) |
Ø630* 52*475mm (4個) | |
鋼鉄鉄線装甲のリビンのサイズ | Ø500 について |
Ø1600 回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転 | 15KW (ACモーター) |
Ø2500 回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転回転 | 22KW (ACモーター) |
テーピングユニット モーターパワー | 11KW (ACモーター) |
ローテーションカワウソモーターパワー | 18.5kw*2 (ACvモーター) |
ドラム型 吸着電力のエンジン | 45KW (ACモーター) |
Tags: