製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Beyde
モデル番号: SJ180
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
パッケージの詳細: 容器
受渡し時間: 90日
支払条件: L/C、D/P、T/T、D/A
供給の能力: 200セット/年
使用法: |
突き出ること |
電圧: |
380V 50 |
適用: |
ワイヤ加工 |
色: |
顧客の要求に従って |
名前: |
外部のケーブルを挤出する機械 |
回線速度: |
150-180m/min |
スピード: |
最大180m/min |
製品名: |
ケーブル押し出し外装機械 |
保証: |
1年 |
突き出る材料: |
PFA、PVDF、ETFE、PEP、LSZH |
使用法: |
突き出ること |
電圧: |
380V 50 |
適用: |
ワイヤ加工 |
色: |
顧客の要求に従って |
名前: |
外部のケーブルを挤出する機械 |
回線速度: |
150-180m/min |
スピード: |
最大180m/min |
製品名: |
ケーブル押し出し外装機械 |
保証: |
1年 |
突き出る材料: |
PFA、PVDF、ETFE、PEP、LSZH |
2テクニカル仕様
モデル | 70X25D | 75×25D | 80X25D | 90X25D | 100×25D | 120×25D | 150×25D | 180×25D | 200×25D |
引き上げ,支払いをタイプ | 端軸のゲンター型 | ||||||||
ローリングを支払う | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
張力引力 | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
スクリップ直径 | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
スクロールのL/D比 | 251Bm | 251Bm | 251Bm | 251Bm | 251Bm | 251Bm | 251Bm | 251Bm | 251Bm |
エクストルーション出力 | 300kg/h | 300kg/h | 350kg/h | 450kg/h | 550kg/h | 800kg/h | 1200kg/h | 1300kg/h | 1600kg/h |
メインモーター電源 | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
終わりだ | 5-25mm | 5~30mm | 16~35mm | 16~50mm | 20~80mm | 30~80mm | 50~140mm | 30~140mm | 35~200mm |
トラクター型 | ワニ | ||||||||
引力 | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
冷却装置 | 単層のU型水槽 | ||||||||
水槽の長さ | 20m (前4m 16mの後) | 22m (前4m 18mの後) | 22m (前4m 18mの後) | 22m (前4m 18mの後) | 22m (前4m 18mの後) | 24m (前4m 20mの後) | 32m (前4m 28mの後) | 32m (前4m 28mの後) | 32m (前4m 28mの後) |
水槽の大きさ | 250×230×2 | 250×230×2 | 250×230×2 | 250×230×2 | 280×230×2 | 280×230×2 | 380×400×2です これは5 | 380×400×2です これは5 | 400×360×2です5 |
リールを取って | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
トラクション速度 | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 5〜100m/min | 5〜100m/min | 0〜100m/min |
Tags: