使用法: | 座礁 | 色: | 顧客の要求に従って |
---|---|---|---|
名前: | 管状のリード編み機 | 適用: | 、鋼線鋼鉄、アルミニウム、ACSRおよびAAACのAlワイヤーを座礁させる |
機能: | ワイヤーの座礁 | ヘッド ピッチの録音: | 1mm-630mm |
機械中央高さ: | 700mm | 中央給料支払いのボビン: | PN400-PN630 |
パワー: | 220/380 | 巻き取り装置のボビンのサイズ: | PND800-PND1600 |
材料: | 鉄および鋼鉄 | PLC: | Siemens |
保証: | 12か月 | ||
ハイライト: | ACSRの管状のリード編み機,3大きい忍耐の管状のリード編み機,3大きい忍耐の管状のstrander |
良い業績1+6管状STARNDINGの機械(3大きい軸受けと)
目的:
6.2.2.1 | 製造業者の名前 | BEYDEの取引 |
6.2.2.2 | 生産国 | 中国 |
6.2.2.3 | 作られるの国 | 中国 |
6.2.2.4 | 郵送物の国 | 中国テンシン |
6.2.2.5 | 機械のモデルNO | 630/1+6 |
6.2.2.6 | 単一ワイヤー直径の座礁 | |
アルミ合金 | ø1.5-ø 3.5mm | |
アルミニウム | ø1.5-ø 5.29mm | |
銅線 | ø1.2-ø 4.5mm | |
穏やかな鋼線 | ø1.2-ø 5.0mm | |
6.2.2.7 | 最高の座礁の直径 | 最高の直径15mm |
6.2.2.8 | フレーム キャリッジの速度 | |
6.2.2.9 | 6つのボビンのおり | 最高の600のrpm |
6.2.2.10 | はさみ金の速度を離れた運搬量 | 18-125 m/min |
6.2.2.11 | キャプスタンのモーター力 | AC 37のKWのSIEMENS/ABB/シュナイダー |
6.2.2.12 | モーター力をとなさい | AC 7.5 KWのSIEMENS/ABB/シュナイダー |
6.2.2.13 | フレーム キャリッジの中のボビンのサイズ |
PND630 フランジ:630MM バレル:350のMM (または要求に応じて) 横断:400のMM 総幅:475のMM |
6.2.2.14 | 運搬量のキャプスタンのサイズ | Φ1500mm (複車輪の溝があるキャプスタン) |
6.2.2.15 | 座礁させるピッチを(ステップなしの) | 30 -500mm (無限に可変的な) |
6.2.2.16 | 中心の給料支払いの巻き枠のタイプ | 630-1250mm |
6.2.2.17 | テープ巻き取りリール(コラムのタイプ) | PN800~PN1600 (バイヤーはデッサンを提供する) |
6.2.2.18 | 総設置力 | 37KV |
6.2.2.19 | 規則的な連続したパワー消費量 | 入札者によって述べられるため |
6.2.2.20 | 圧縮空気の消費 | 入札者によって述べられるため |
6.2.2.21 | 操作の方向 | BCSLによって条件およびそれは契約の署名の間に確認される。 |
6.2.2.22 | 騒音レベル | < 85="" dBA=""> |
6.2.2.23 | 機械次元L×W×H | 25X3X0.7M |
6.2.2.24 | 装置の中心ラインの高さ | 745mmまたは標準 |
6.2.2.25 | 機械主要な色 | 淡いブルーのRAL 5012またはBCSLの条件 |
6.2.2.26 | 軸受け | NSK/FAG/NTN/SKF |